La iluminación LED, líder en el segmento, brinda mejor rendimiento, menor consumo de energía y nuevas funciones de seguridad.
Lista de precios | Precio lista* | Bono Directo* | Precio con Bono Directo* | Bono Financiamiento* | Precio con Precio final con Bono Directo + Financiamiento* |
Octavia Ambition | $23.490.000 | $2.000.000 | $21.490.000 | $1.000.000 | $20.490.000 |
New Octavia 1.4 TSI AT - Selection | $23.490.000 | $500.000 | $22.990.000 | $1.000.000 | $21.990.000 |
Octavia Style | $24.990.000 | $- | $24.990.000 | $2.000.000 | $22.990.000 |
New Octavia 1.4 TSI AT - Design | $24.990.000 | $500.000 | $24.490.000 | $1.000.000 | $23.490.000 |
Octavia VRS | $35.490.000 | $- | $35.490.000 | $2.000.000 | $33.490.000 |
* Precios sugeridos.
** Bono financiamiento aplica sobre precio de lista.
*** Precios y Bonos válidos desde el 1 hasta el 28 de Febrero de 2025.
**** Precio publicado incluye permiso de circulación, impuesto verde, inscripción, TAG, SOAP y trámites.